| 1º | A Regra do Jogo (Jean Renoir) | 1939 | 9,5 |
| 2º | A Paixão de Joana D'Arc (Carl Theodor Dreyer) | 1928 | 9,4 |
| 3º | Acossado (Jean-Luc Godard) | 1960 | 9,4 |
| 4º | O Atalante (Jean Vigo) | 1934 | 9,4 |
| 5º | Uma Mulher para Dois (François Truffaut) | 1962 | 9,4 |
| 6º | A Grande Ilusão (Jean Renoir) | 1937 | 9,4 |
| 7º | O Boulevard do Crime (Marcel Carné) | 1945 | 9,4 |
| 8º | A Grande Testemunha (Robert Bresson) | 1966 | 9,4 |
| 9º | O Desprezo (Jean-Luc Godard) | 1963 | 9,4 |
| 10º | Os Incompreendidos (François Truffaut) | 1959 | 9,4 |
| 11º | Napoleão (Abel Gance) | 1927 | 9,4 |
| 12º | Rocco e Seus Irmãos (Luchino Visconti) | 1960 | 9,4 |
| 13º | A Idade do Ouro (Luis Buñuel) | 1930 | 9,4 |
| 14º | A Bela e a Fera (Jean Cocteau) | 1946 | 9,4 |
| 15º | A Dor e a Piedade (Marcel Ophüls) | 1970 | 9,3 |
| 16º | Ano Passado em Marienbad (Alain Resnais) | 1961 | 9,3 |
| 17º | A Nós a Liberdade (René Clair) | 1931 | 9,3 |
| 18º | Shoah (Claude Lanzmann) | 1985 | 9,2 |
| 19º | O Cão Andaluz (Luis Buñuel) | 1929 | 9,2 |
| 20º | Lacombe Lucien (Louis Malle) | 1974 | 9,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário